Lewati ke konten
PRICELIST
1 | Formo Max Std MT | Rp173.300.000 |
2 | Formo Max AC MT | Rp182.300.000 |
3 | Formo BV MT | Rp164.900.000 |
4 | Formo MB MT 8 Seat | Rp181.600.000 |
5 | Confero MT DB | Rp197.900.000 |
6 | Confero S C LUX MT | Rp219.700.000 |
7 | Confero S L LUX+ MT | Rp234.850.000 |
8 | Confero S L AC LUX+ MT | Rp244.300.000 |
9 | Cortez S T MT | Rp267.500.000 |
10 | Cortez S T LUX MT | Rp271.500.000 |
11 | NEW CORTEZ CE LUX+ CVT | Rp312.800.000 |
12 | NEW CORTEZ EX LUX+ CVT | Rp350.800.000 |
13 | ALVEZ SE MT | Rp200.000.000 |
14 | ALVEZ SE CVT | Rp217.000.000 |
15 | ALMAZ RS EX CVT | Rp431.400.000 |
16 | ALMAZ RS EX PRO CVT | Rp456.500.000 |
17 | ALMAZ SE CVT | Rp367.000.000 |
18 | NEW ALMAZ RS EX CVT | Rp367.000.000 |
19 | NEW ALMAZ RS EX PRO CVT | Rp408.400.000 |
20 | NEW ALMAZ SE CVT | Rp367.000.000 |
21 | NEW ALMAZ RS HYBRID | Rp448.300.000 |
22 | New Air EV Lite | Rp219.400.000 |
23 | New Air EV Lite 300 | Rp256.300.000 |
24 | Air EV Lite | Rp219.400.000 |
25 | Air EV Lite 300 | Rp256.300.000 |
26 | Air EV Standar Range | Rp275.300.000 |
27 | Air EV Long Range | Rp325.300.000 |
28 | Binguo EV 333 AC | Rp358.300.000 |
29 | Binguo EV 333 | Rp386.300.000 |
30 | Binguo EV 410 | Rp421.000.000 |
31 | New Cloud EV Lite | Rp421.000.000 |
32 | New Cloud EV 460 CCS2 | Rp449.800.000 |
33 | Cloud EV 460 | Rp449.800.000 |
HUBUNGI SEGERA